Welcome To the Copper Fox Metals Inc. HUB On AGORACOM

CUU own 25% Schaft Creek: proven/probable min. reserves/940.8m tonnes = 0.27% copper, 0.19 g/t gold, 0.018% moly and 1.72 g/t silver containing: 5.6b lbs copper, 5.8m ounces gold, 363.5m lbs moly and 51.7m ounces silver; (Recoverable CuEq 0.46%)

Free
Message: Re: New Claims?
8
Mar 14, 2012 11:30PM
14
Mar 15, 2012 12:52AM
1
Mar 15, 2012 01:10AM

These are the ones on that website you linked that seem to have the appropriate dates (excluding the first one):

936631 EAGLE 815 207046 100% Mineral Claim 104G 2011/dec/07 2012/dec/07 GOOD 262.10
946510 EAGLE 816 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/06 2013/feb/06 GOOD 384.35
949269 EAGLE 812 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/14 2013/feb/14 GOOD 262.89
949270 EAGLE 811 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/14 2013/feb/14 GOOD 315.47
950890 EAGLE 814 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/20 2013/feb/20 GOOD 105.06
952292 EAGLE 813 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/23 2013/feb/23 GOOD 438.15
952293 EAGLE 817 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/23 2013/feb/23 GOOD 350.34
953131 EAGLE 818 207046 100% Mineral Claim 104G 2012/feb/27 2013/feb/27 GOOD 263.01
2
Mar 15, 2012 01:33AM
4
Mar 15, 2012 01:34AM
2
Mar 15, 2012 01:46AM
2
Mar 15, 2012 01:48AM
8
Mar 15, 2012 02:01AM
7
Mar 15, 2012 10:36AM
2
Mar 15, 2012 10:46AM
Share
New Message
Please login to post a reply